I-912P Supplement, Guías de Pobreza de HHS para de Solicitud de Exención de Tarifas de 2024
Utilice las Guías de Pobreza de HHS para completar el Formulario I-942, Petición de Exención de Tarifas.
Estas guías de pobreza son efectivas desde el 17 de enero de 2024.
Miembros del Hogar | 150% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|
1 | $21,870 |
2 | $29,580 |
3 | $37,290 |
4 | $45,000 |
5 | $52,710 |
6 | $60,420 |
7 | $68,130 |
8 | $75,840 |
Añada $7,710 por cada persona adicional |
Para los 48 Estados Contiguos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte:
Miembros del Hogar | 150% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|
1 | $22,590 |
2 | $30,660 |
3 | $38,730 |
4 | $46,800 |
5 | $54,870 |
6 | $62,940 |
7 | $71,010 |
8 | $79,080 |
Añada $8,070 por cada persona adicional |
Para Alaska
Miembros del Hogar | 150% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|
1 | $28,215 |
2 | $38,310 |
3 | $48,405 |
4 | $58,500 |
5 | $68,595 |
6 | $78,690 |
7 | $88,785 |
8 | $98,880 |
Añada $10,095 por cada persona adicional |
Para Hawaii:
Miembros del Hogar | 150% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|
1 | $25,965 |
2 | $35,250 |
3 | $44,535 |
4 | $53,8200 |
5 | $63,105 |
6 | $72,390 |
7 | $81,675 |
8 | $90,960 |
Añada $9,285 por cada persona adicional |
Detalles del Formulario
Información Adicional